Détail compétition
81 144

Trophée ZOLI/MARY/LAPORTE


Informations
Discipline Compak sporting
Type Ligue Aquitaine
Début 26/07/2020 08:30
Fin 26/07/2020 19:30
Tarif 95.00€
Liste des participants (81)

Planche Place N° licence Prénom Nom Date
1 1 A9034549 Gilbert Sou 02/07/2020 16:10
1 2 B5034730 Vanessa Shernock 02/07/2020 14:07
1 3 B5020626 Simon Pears 02/07/2020 14:04
1 4 1905085002006 Stephane Fradin 22/07/2020 16:58
1 5 1602024008006 Florine Pichardy 22/07/2020 17:01
1 6 97554477 Jean-Pierre Milan 02/07/2020 16:13
2 1 98594973 Karine Gervaise 02/07/2020 16:14
2 2 A4027272 Jean-Louis Quinet 02/07/2020 16:16
2 3 A5027851 Alain Brichard 02/07/2020 16:17
2 4 B0012829 Pascal Valleau 02/07/2020 16:18
2 5 A3010268 Guy Goussin 02/07/2020 16:19
2 6 1702040019016 Jan Weevers 02/07/2020 16:20
3 1 91002231 Serge Linol 02/07/2020 16:22
3 2 A9029891 Denise Eyre 02/07/2020 16:23
3 3 A9029890 Brian Eyre 02/07/2020 16:24
3 4 B2019252 Christopher Eyre 02/07/2020 16:25
3 5 92003428 Alain Dubernard 02/07/2020 16:26
3 6 B5015976 Béatrice Dubernard 02/07/2020 16:26
4 1 91002583 Thierry Bazin 02/07/2020 16:27
4 2 92000646 Philippe Fillon 02/07/2020 16:33
4 3 A9029958 Nathael Gaborieau 02/07/2020 16:34
4 4 1717017006010 Olivier Langlay 02/07/2020 16:35
4 5 1602057006 Clément Tillard 02/07/2020 16:36
4 6 99610851 Stéphane Tillard 02/07/2020 16:38
5 1 94342047 Jean-François Gilbert 02/07/2020 23:14
5 2 86645002 Jean-Claude Castagna 04/07/2020 11:39
5 3 A3019572 Matthieu Pilloton 22/07/2020 17:11
5 4 87004741 Véronique Girardet 04/07/2020 17:56
5 5 1619043001 Georges Gayraud 05/07/2020 05:07
5 6 95521291 Jean-Luc Labau 07/07/2020 18:45
6 1 A5013342 Stéphane Laprade 07/07/2020 18:46
6 2 B5034864 Mattys Bazin 22/07/2020 17:13
6 3 97558634 Antonio Cardenasholgado 22/07/2020 17:24
6 4 A2023076 Mehdi Agez 07/07/2020 18:49
6 5 B5017241 Thomas Agez 07/07/2020 18:49
6 6 A4031100 Roland Layrisse 07/07/2020 18:52
7 1 A3031178 Anthony Gaboriau 07/07/2020 18:53
7 2 A3031171 Jean-Yves Gaboriau 07/07/2020 18:53
7 3 1702033067006 Jérémy Gaboriau 07/07/2020 18:54
7 4 1702033013009 Téo Briolais 07/07/2020 18:55
7 5 1702033037014 Sébastien Briolais 07/07/2020 18:55
7 6 A6031277 Nicolas Paris 08/07/2020 13:57
8 1 96550264 Philippe Delbos 23/07/2020 17:00
8 2 1702040019005 Emmanuel Valette 09/07/2020 14:18
8 3 A0024869 Alain Marcheron 10/07/2020 10:14
8 4 A0024814 Patrick Chauvin 10/07/2020 10:20
8 5 B5035504 Laurent Joyau 15/07/2020 11:29
8 6 A2035217 Adrien Gendre 15/07/2020 13:58
9 1 1811011018009 Clement Iguinez 15/07/2020 13:59
9 2 b5017178 Philippe Corsini 15/07/2020 15:21
9 3 2002033067002 Lionel Gouault 17/07/2020 11:15
9 4 1602059005 Freddy Ferat 17/07/2020 11:17
9 5 98596652 Matthieu Delmas 17/07/2020 11:46
9 6 B2015802 Maxence Dary-tourmente 17/07/2020 11:59
10 1 1704071005002 Xavier Vernassier 16/07/2020 22:27
10 2 1704071005003 Régine Vernassier 16/07/2020 22:29
10 3 1904071005003 Catherine Dessalle 16/07/2020 22:31
10 4 1904071005002 Jérôme Galaman 16/07/2020 22:32
10 5 1619038013 Jean-francois Vergez 17/07/2020 12:02
10 6 B0015383 Richard Drignon 17/07/2020 12:03
11 1 1817017014033 Christophe Belloc 17/07/2020 13:29
11 2 91003526 Thierry Hernandez 17/07/2020 14:41
11 3 88000581 Frédéric Clavaret 17/07/2020 18:54
11 4 92001290 Jean-michel Gasteix 17/07/2020 21:02
11 5 B2011541 Joel Bogey 19/07/2020 11:17
11 6 95508276 Eric Riol 19/07/2020 11:19
12 1 2002040019004 Gaëtan Reynaud 19/07/2020 11:21
12 2 B2012236 Mickael Larramendy 19/07/2020 13:14
12 3 B1037753 Lucas Mirande 19/07/2020 13:15
12 4 A5025342 Philippe Roux 20/07/2020 09:13
12 5 93001383 Pascal Da silva 23/07/2020 14:58
12 6 A5024276 Christophe Ardenne 23/07/2020 15:23
13 1 87000027 Xavier Malgat 23/07/2020 16:34
13 2 B0011955 Théo Malgat 23/07/2020 16:35
13 3 B5015123 Laurent Grellier 23/07/2020 16:37
13 4 A3025018 Frederic Sicre 23/07/2020 18:18
13 5 B1011561 Thierry Lanouhe 23/07/2020 20:11
13 6 98594903 Johann Kress 23/07/2020 23:29
14 1 98600817 Thierry Molia 23/07/2020 23:30
14 2 B5020529 Sébastien Beaumard 23/07/2020 23:32
14 3 93002072 Franck Nicolini 24/07/2020 18:50
Lieu
Club Btc Sore
Adresse 2350 route de Bourideys
40430 - Sore
Email btcsore@gmail.com
Tél. 06.07.91.36.83